|
Produktdetails:
|
| Unterseite: | 4J29 | Glasisolierung: | DM-305 |
|---|---|---|---|
| Kappe: | 4J29 | Form des Stiftes: | cyclinder und gerades |
| Dichtungskappenmethode: | Zinnschweißen | Isolationswiderstand: | Widerstand DC-500V |
| Hervorheben: | Luftdicht verschlossenes Verpacken des Infrarotdetektors,Photonik-hermetisches Paket,Erhitzen Sie Detektor-hermetische Abdichtung |
||
| Produktmodell | TO-8X | |
| Produktname | TO8-X Paket mit Legierung 4J29 | |
| Produktbildung | Material | Quantität |
| 1. Unterseite | 4J29 | 1 |
| 2. Führung | 4J29 | 5 |
| 3. T formte Führung | 4J29 | 1 |
| 4. Glasisolierung | DM-305 | 5 |
| 5. Kappe | 4J29 | 1 |
| ENDE | Shell und Stifte sind überzogenes Ni: 4~11.43um und Au≥1um; Kappe ist überzogenes Ni: 1.3~11.43um | |
| Isolationswiderstand | Widerstand DC-500V zwischen einzelnem Stift und Oberteil ist ≥1*1010Ω | |
| Hermeticity | Leckrate ist ≤1*10-3Pa.cm3/s | |
| PRODUKT-EIGENSCHAFTEN | 1. Shell nehmen Material an: FeNiCo, FeNi42 oder CRS; | |
| 2. Die Form des Stiftes ist cyclinder und gerade, nimmt Material Kovar.The-Form des Stiftes verwendet als Verpfändung ist cyclinder oder nailhead an. | ||
| 3. Die Methode der versiegelnden Kappe ist Stoßschweißen oder Zinnschweißen. | ||
| 4. T, die er vom Stift ordnet, die die Unterseite der Basis könnte von den Kunden gewählt werden kreuzen. | ||
| 5. Die Position des Massepunkts kann vom Kunden gewählt werden. | ||
| 6. Der Entwurf von Kappen muss das Oberteil passen. | ||
| 7. Kunde könnte Oberteil wählen völlig überziehen oder Stiftselektiver Überzug. | ||
Ansprechpartner: Mr. JACK HAN
Telefon: 86-18655618388