|
Produktdetails:
|
| Material: | Nd: YAG | Nd-Dopantniveau: | 0.1- 2,5 (+/--0,1) atm% |
|---|---|---|---|
| Maß: | Durchmesser: 1-50mm, Länge: 0.3-220mm (auf die Anfrage des Kunden) | Wellenfront-Verzerrung: | <> |
| Abschrägung: | <0> | Schaden-Schwelle: | >750MW/cm2@1064nm 10ns 10HZ |
| Flachheit: | λ/10 pro inch@632.8nm | Scratch / Dig: | 10-5 @MIL-0-13830A |
| Perpendicularity: | <5 arc="" minutes=""> | Parallelismus: | <10 arc="" seconds=""> |
| Antireflexionsschicht: | R<0.15%@1064nm pro Oberfläche | Hoch-Reflexionsbeschichtung: | Standard-Stunden-Beschichtung mit R>99.8% @1064nm und R<5%@808nm |
| Hervorheben: | NdYAG,Neodym lackierte Yttriumaluminiumgranat Kristalle,Nd-yag Laser-Stange |
||
Spezifikationen
| Material | Nd: YAG |
| Nd-Dopantniveau | 0.1- 2,5 (+/--0,1) atm% |
| Orientierung | oder |
| Maß | Durchmesser: 1-50mm, Länge: 0.3-220mm (auf die Anfrage des Kunden) |
| Durchmessertoleranz | +0/-0.04mm |
| Längentoleranz | +0.5/-0mm |
| Wellenfrontverzerrung | <> |
| Abschrägung | <0> |
| Schadenschwelle | >750MW/cm2@1064nm 10ns 10HZ |
| Klare Öffnung | >95% |
| Flachheit | λ/10 pro inch@632.8nm |
| Kratzer/Grabung | 10-5 @MIL-0-13830A |
| Fassende | 50-80 Midroinch (Effektivwert) |
| Chips | <0> |
| Löschungsverhältnis | >30dB (hängt von den Istmaßen) ab |
| Perpendicularity | <5 arc="" minutes=""> |
| Parallelismus | <10 arc="" seconds=""> |
| Antireflexionsschicht | R<0> |
| Hoch-Reflexionsbeschichtung | Standard-Stunden-Beschichtung mit R>99.8% @1064nm und R<5> |
Eigenschaften
| Chemische Formel | Nd: Y3Al5O12 |
| Crystal Structure | Kubik |
| Vergittern Sie konstantes | 12.01Å |
| Schmelzpunkt | 1970° |
| Abbruchdruck | 1.3-2.6*103 kg/cm2 |
| Dichte | 4.55g/cm3 |
| Mohs-Härte | 8,5 |
| Thermische Expansions-Koeffizient | [100] Orientierung--8.2x10-6/oC (0-250oC) |
| [110] Orientierung--7.7x10-6/oC (0-250oC) | |
| [111] Orientierung--7.8x10-6/oC (0-250oC) | |
| Laser-Übergang | 4F3/2 --> 4I11/2 |
| Laser-Wellenlänge | 1064nm |
| Photonenenergie | 1.86×10-19J |
| Emissionslinienstärke | 4.5Å @1.064µm |
| Querschnitt der angeregten Emission | 2.7-8.8x10-19 cm2 @Nd 1at% |
| Fluoreszenzlebenszeit | 230µs |
| Brechungskoeffizient | 1,8197 @1.064µm |
Ansprechpartner: Mr. JACK HAN
Telefon: 86-18655618388