|
Produktdetails:
|
| Material: | Nd: YLF | Dotierungskonzentration: | 1.1+/-0.1at% |
|---|---|---|---|
| Maß: | Durchmesser: 3mm-8mm, Länge: 10mm-120mm (auf die Anfrage des Kunden) | Orientierung: | <100> oder <001> |
| Wellenfront-Verzerrung: | <> | Parallelismus: | <10 arc="" seconds=""> |
| Perpendicularity: | <5 arc="" minutes=""> | Abschrägung: | <0> |
| Scratch / Dig: | 10-5@MIL-0-13830A | Antireflexionsschicht: | R<0.25%@1047/1053nm |
| Hervorheben: | Neodym lackierte Yttriumlithiumfluorid,YLF-Laser,Nd YLF |
||
Spezifikationen
| Material | Nd: YLF |
| Dotierungskonzentration | 1.1+/-0.1at% |
| Maß | Durchmesser: 3mm-8mm, Länge: 10mm-120mm (auf die Anfrage des Kunden) |
| Durchmessertoleranz | +0/-0.05mm |
| Längentoleranz | +/-0.5mm |
| Orientierung | <100> oder <001> |
| Löschungs-Verhältnis | ≥ 28 DB (hängt vom Istmaß) ab |
| Wellenfront-Verzerrung | <> |
| Fassende | Boden |
| Parallelismus | <10 arc="" seconds=""> |
| Perpendicularity | <5 arc="" minutes=""> |
| Abschrägung | <0> |
| Kratzer/Grabung | 10-5@MIL-0-13830A |
| Antireflexionsschicht | R<0> |
| Flachheit | λ/8@632.8nm |
Eigenschaften
| Chemische Formel | LiY 1.0-xNdxF4 |
| Kristallstruktur | tetragonal |
| Raum-Gruppe | I41/a |
| Mohs-Härte | 4-5 |
| Schmelzpunkt | 825℃ |
| Dichte | 3,99 g/cm3 |
| Elastizitätsmodul | 85 GPa |
| Wärmeleitfähigkeits-Koeffizient | 0,063 W/cm K |
| Spezifische Wärme | 0,79 J/g K |
| Transparenzregion | 180-6700nm |
| Spontane Fluoreszenz-Lebenszeit | 485μs für 1% Nd-Lackieren |
| Zellparameter | a=5.16Å, c=10.85Â |
Ansprechpartner: Mr. JACK HAN
Telefon: 86-18655618388