|
Produktdetails:
|
| Produkt-Modell: | JT-TO | Basis: | Kovar |
|---|---|---|---|
| Pin: | Kovar | Glasisolierung: | BH-A/K |
| Bronzierender Ring: | HlAgCu28 | Pin2: | Kovar |
| Isolationswiderstand: | Widerstand DC-500V zwischen einzelnem Stift und Basis ≥1*1010Ω | Hermeticity: | Leckrate: ≤1*10-3Pa.cm3/s |
| Hervorheben: | Paket JOPTEC to39,joptec To39 Transistor-Paket,Metall TO39 kann HERMETISCHES Paket |
||
| Produkt-Name | Paket TO39 | |
| Produkt-Modell | JT-TO | |
| Produkt-Bildung | Material | Quantität |
| 1. Basis | Kovar | 1 |
| 2. Pin | Kovar | 4 |
| 3. Glasisolierung | BH-A/K | 4 |
| 4. Bronzierender Ring | HlAgCu28 | 1 |
| 5. Pin2 | Kovar | 1 |
| Isolationswiderstand | Widerstand DC-500V zwischen einzelnem Stift und Basis ≥1*1010Ω | |
| Hermeticity | Leckrate: ≤1*10-3Pa.cm3/s. | |
| Produkt-Eigenschaften | 1. Faseroptikpakete lassen verschiedene Strukturen optischen Hafen umfassen; | |
| 2. Das Material der Wohnung sind unterschiedlich und werden bei den verschiedenen Eigenschaften von Paketen angenommen. | ||
| 3. Die Abschnitte des Stiftes sind rechteckig oder cyclinder. | ||
| 4. Das deren widerliche Abkommen der Stiftquerder unterseite oder -seitenwand zum Bedarf der Kunden | ||
| 5. Die versiegelnde Kappen- oder Deckelmethode nimmt richtige Technik entsprechend Struktur von Paketen an. | ||
| 6. Ende konnte völlig überziehen annehmen oder selektiven Überzug führen. | ||
Ansprechpartner: Mr. JACK HAN
Telefon: 86-18655618388