|
Produktdetails:
|
| Material: | Optisches Glas, BK7, fixiertes Silikon, Schott, OHARA, CaF2, Germanium usw. | Maßtoleranz: | ±0.1mm (Standard), ±0.01mm (hohe Präzision) |
|---|---|---|---|
| Mitteldickentoleranz: | ±0.1mm (Standard), ±0.02mm (hohe Präzision) | Paraxiale Brennweite: | ±2% |
| Oberflächenbeschaffenheit: | 60/40 (Standard), 20/10 (hohe Präzision) | Klare Öffnung: | >85% |
| Centration: | 3 Bogenminuten | Schrägfläche: | <0> |
| Hervorheben: | Konvexe optische Linse Plano Schott,BK7 optische Glaslinse,konvexe Linsen BK7 Plano |
||
| Material: | Optisches Glas, BK7, geschmolzenes Silizium, Schott, OHARA, CaF2, Germanium usw. |
| Abmessungsgrenze: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für alle Fahrzeuge, die mit einem Fahrzeug ausgerüstet sind. |
| Toleranz für die Mitteldicke: | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
| Paraxiale Brennweite: | ± 2% |
| Oberflächenqualität: | 60/40 (Standard), 20/10 (Hochgenauigkeit) |
| Klarer Durchgang: | > 85% |
| Oberflächenbild: | Die in Absatz 1 genannten Daten werden in der Tabelle 1 aufgeführt. |
| Zentrierung: | 3 Bogenminuten |
| Bevel: | < 0,25 mm × 45° |
| Beschichtung: |
nicht beschichtet, AR, HR, PR-Beschichtung usw.
|
Ansprechpartner: Mr. JACK HAN
Telefon: 86-18655618388