|
Produktdetails:
|
| Abdeckung: | 4J42 (42alloy) | Schutzhaubeplatte: | Al 2A12 |
|---|---|---|---|
| Schweißrahmen: | HlAgCu28 | Basis: | Mo80Cu20 |
| Führung: | 4J29 (Kovar) | Glasisolierung: | BH-A/K |
| Schweißensring: | Au80Si20 | ||
| Hervorheben: | Ausgedehntes unteres hermetisches IC-Paket,Unteres bronzierendes Paket der integrierten Schaltung,joptec ausgedehntes hybrides integriertes Paket |
||
| Produktbezeichnung: | Metallbasis-Hohlraum-Kovar/Aluminium-Paket für IC | |
| Beenden: | Vollbeschichtung Au (vollbeschichtung oder selektive Beschichtung Au) | |
| Beschichtung | Kopf und Deckel sind mit Ni beschichtet:1.3~11.43um undZivilrechtDie Oberfläche ist mit Au ≥ 1um beschichtetMilitärniveau:Kopf ist Au ≥ 1,3um beschichtet;Verschluss:ZivilrechtDer Deckel ist mit Au beschichtet:0.6 ~ 2um;MilitärniveauDer Deckel ist mit Au beschichtet:00,6 bis 2 mm | |
| Produktinformationen: | Material | Anzahl |
| 1Abdeckplatte | 4J42(42 Legierung) | 1 |
| 2. Innendeckplatte | Al 2A12 | 1 |
| 3. Schweißrahmen | HLAgCu28 | 1 |
| 4Die Basis. | Mo80Cu20 | 1 |
| 5. Blei | 4J29 (Kovar) | 6 |
| 6Glasisolator | BH-A/k | 6 |
| 7Schweißring | Au80Si20 | 6 |
| 8. Katheter | 4J29 (Kovar) | 6 |
| 9Schweißring | Au80Si20 | 2 |
| 10.Glasisolierer | / | 2 |
| 11. Rahmen | 4J29 (Kovar) | 1 |
| Widerstand gegen Isolierung | 500V Gleichstromwiderstand zwischen Stift und Basis ≥1*1010Ohm | |
| Hermetisch | Leckrate kleiner als 1*10-3Pa*cm3/s | |
| Merkmale des Produkts: | 1Das Material für die Nadel ist Kovar, und das Basismaterial kann Kovar, 4J42, CRS1010 sein. | |
| 2.Das Versiegelungsverfahren ist Percussionsschweißen, Zinnschweißen oder Laserschweißen. | ||
| 3.Die Nadel ist zylinderförmig und gerade oder genagelt. | ||
| 4.Die Reihe der Pins verwendet in der Regel zwei oder vier Linien und kann angepasst werden | ||
| 5Die Position des Bodenleiters wird von den Kunden bestimmt. | ||
| 6.Die Kappe muss mit der Grundeinheit übereinstimmen. | ||
| 7Der Kunde kann sich für eine vollständige Beschichtung mit Au oder eine selektive Beschichtung mit Au entscheiden. | ||
| 8.Alle Parameterindex des Produkts entsprechen GJB548. | ||
Ansprechpartner: Mr. JACK HAN
Telefon: 86-18655618388