|
Produktdetails:
|
| Abdeckung: | 4J42 (42alloy) | Feld: | 4J29 (Kovar) |
|---|---|---|---|
| Isolationswiderstand: | DC 500V | Leckrate: | ≤ 1 · 10 & supmin; ³ Pa · cm³ / s |
| Parameter konform: | GJB548 | ||
| Hervorheben: | Verpacken des Schmetterlinges 4J42,Schmetterlings-Paket 4J42 Flatpack,Metallflacher luftdichter Verschluss |
||
| Produktname: | In hohem Grade kundengebundenes Legierungs-Paket ASTM F-15 mit Ring Frame Mehrteil-Flatpack | |
| Ende: | Au völlig überziehen. (Völlig überziehen oder selektives überziehendes Au.) | |
| Überziehen der Beschichtung: | Das Oberteil, das Führungsüberzug Ni: 1-11.43um, Au überziehend: 1.0-1.3um; die Abdeckung überzog Ni: 4-11.43um, Au überziehend: 0.6-2.0um. | |
| Produktinformation: | Material | Quantität |
| 1. Abdeckung | 4J42 (42alloy) | 1 |
| 2. Schweißender Ring | HLAgCu28 | 1 |
| 3. Führung | 4J29 (Kovar) | 2 |
| 4. Glasisolierung | BH-A/K | 2 |
| 5. Feld | 4J29 (Kovar) | 1 |
| 6. Parterre | 4J29 (Kovar) | 1 |
| Isolationswiderstand: | DC 500V, Widerstand zwischen verbundenen Führungen und Paket ist ≥1*109Ω | |
| Luftdichtheit: | Leckrate ist ≤ 1*10-3 Pa*cm3/s | |
| Produkteigenschaften: | 1. Flache Metallgehäusegebrauchs-Oberteil meterials wie unterschiedliche Struktur Kovar FeNis 42 CRS Kovar+Wcu.The nimmt Grundmaterial wie Wcu, OFC, OFHC oder CRS1010 an; | |
| 2. Kunde kann die Höhe des Oberteils wählen. | ||
| 3. Entsprechend Form des Querschnitts unterscheiden wir Führungen als chemische Korrosionsführung des rechteckigen Abschnitts und cyclinder Führung, die von den Kunden gewählt werden. | ||
| 4. Die Methode des zuverlässigen parallelen versiegelnden Schweißens des Dichtungskappen-Gebrauches. | ||
| 5. Führung kreuzen die Seitenwand und Kunden wählen die Form und die Höhe von Führungen. | ||
| 6. Die Position von groud Führung wird vom Kunden entschieden. | ||
| 7. Deckel ist entworfen, um das Maß des Oberteils zu passen. | ||
| 8. Nach der Galvanisierung die Leistung des Oberteils würde zur Verfügung gestellt. Kunden beschließen auch Ende, Au oder selektives überziehendes Au völlig zu überziehen. | ||
| 9. Aller Index des Parameters passen sich an GJB548 an | ||
Ansprechpartner: Mr. JACK HAN
Telefon: 86-18655618388