|
Produktdetails:
|
| Ende: | Au völlig überziehen | Material: | Basis Wcu |
|---|---|---|---|
| Isolationswiderstand: | Widerstand DC-500V | Bronzierender Ring: | HlAgCu28 |
| Rohr: | 4J29 | Glasisolierung: | BH-A/K |
| Hervorheben: | Schmetterlings-Paket JOPTEC CRS1010,Schmetterlings-Paket Cyclinder-Führungs-CRS1010,Wcu-luftdichter Verschluss |
||
| Produktname | Kundengebundenes Kovar Alloy Package Gold Plating-Schmetterlings-Paket | |
| Ende | Au oder selektives überziehendes Au völlig überziehen | |
| Überziehen der Beschichtung | Shell und Führungen sind überzogenes Ni: 1.3~11.43um und der ganze Titel ist überzogenes Au≥0.75um | |
| Produktbildung | Material | Quantität |
| 1. Öse | W80Cu20 | 1 |
| 2 .frame | 4J29 | 1 |
| 3. bronzierender Rahmen | HLAgCu28 | 1 |
| 4. Stift | 4J29 | 8 |
| 5. Glasisolierung | bh-a/k | 8 |
| 6. Rohr | 4J29 | 1 |
| 7. bronzierender Ring | HLAgCu28 | 1 |
| Isolationswiderstand | Widerstand DC-500V zwischen einzelnem Glassiegelstift und Oberteil ist ≥1*1010Ω | |
| Hermeticity | Leckrate ist ≤1*10-3Pa.cm3/s | |
| Produkteigenschaften | 1. Material: Unterkunft des kovar Ringes; kovar Führung; Basis Wcu; keramischer Isolator; | |
| 2. Ende: Au völlig überziehen; | ||
| 3. Isolationswiderstand: DC 500V, Widerstand zwischen signle Führung und housing≥1*1010Ω; | ||
| 4. Hermeticity: Leck rate≤1*10-3Pa.cm3/s. | ||
| 5. Der Punkt des Maßes für Stärke sollte Oberfläche des bronzierenden Rahmens sein. | ||
| 6. Es sei denn, dass andernfalls spezielles bekanntes: torlerance: .x=0.25; .xx=0.13; .xxx=0.05; Winkel ist +/-5° | ||
Ansprechpartner: Mr. JACK HAN
Telefon: 86-18655618388