|
Produktdetails:
|
| Ende: | Fully plating Au. Au vollständig beschichten. (Fully plating or selective plating A | Beschichtung Beschichtung: | Verpackung, Stift, Deckel sind plattiert |
|---|---|---|---|
| Schweißensring: | HlAgCu28 | Glasisolierung: | BH-C / K. |
| Führung: | 4J29 (Kovar) | Hohlraum: | 4J29 (Kovar) |
| Hervorheben: | Hermetisches Paket ungewöhnliche Führung Flatpack,JOPTEC Flatpack elektronisches hermetisches,robustes Kovar Flatpack Electronic Packages |
||
| Produktname: | Robustes Eisen-Nickel-Kobalt Flatpack mit der ungewöhnlichen Führungs-Formung | |
| Ende: | Au völlig überziehen. (Völlig überziehen oder selektives überziehendes Au.) | |
| Überziehen der Beschichtung: | Paket, Stift, Deckel sind überzogenes Ni: 1.3~11.43um; Paket und Stifte sind überzogenes Au≥1.0um | |
| Produktbildung: | Material | Quantität |
| 1. Abdeckung | 4J42 (42alloy) | 1 |
| 2. Schweißender Ring | HLAgCu28 | 3 |
| 3. Glasisolierung | BH-C/K | 5 |
| 4. Führung | 4J29 (Kovar) | 2 |
| 5. Hohlraum | 4J29 (Kovar) | 1 |
| Isolationswiderstand: | DC 500V, Isolationswiderstand zwischen einzelnem Stift und Paket ist ≥1*1010Ω | |
| Luftdichtheit: | Leckrate ist kleiner als 1*10-3 Pa*cm3/s | |
| Produkteigenschaften: | 1. Paketmaterial nimmt Kovar.To an, Wärmeleitfähigkeit normalerweise zu verstärken die, Struktur die unterschiedlichen Körper anzunehmen, die indem es gebildet werden, brzaing. Die Materialien der Basis sind allgemein Wcu und OFC. | |
| 2. Das des Methodengebrauches der versiegelnden Kappe realiable parallele versiegelnde Schweißen. | ||
| 3. Stifte kreuzen Seitenwand und seine Klassifizierung und Länge hängt vom Bedarf der Kunden ab. | ||
| 4. Der Standort der Erdleitung wird vom Kunden auch gemacht. | ||
| 5. Der Deckel ist entworfen, um das Maß des Oberteils zu passen. | ||
| 6. Das Paket muss galvanisiert werden, um hohe zuverlässige Leistung zu erzielen. Kunde könnte Au oder selektives überziehendes Au völlig überziehen wählen. | ||
| 7. Die Frequenz des Hochfrequenzkopfes sollte 20GHz sein, das Stehwellenverhältnis braucht zu be≤1.3. | ||
| 8. Der andere Index des Pakets sollte sich an Anforderung von GJB548 anpassen. | ||
Ansprechpartner: Mr. JACK HAN
Telefon: 86-18655618388