|
Produktdetails:
|
| Öse: | 4J29 | Führung: | 4J29 |
|---|---|---|---|
| Glasisolator D.: | DM-305 | Kappe: | 4J29 |
| Pin-Material: | Kovar | Dichtungskappenmethode: | Stoßschweißen |
| Pin: | cyclinder | ||
| Hervorheben: | Hermetisches Paket ASTM F15,Legierungs-luftdichte Verschlüsse CRS1010 F15,Flache Legierungs-luftdichte Verschlüsse ASTM F15 |
||
| Produkt-Modell | JOPTEC | |
| Produkt-Name | Wiederholbare As-Steckverbindung der Produktions-ASTM F-15 mit Siegelring | |
| Ende | Au (oder selektives überziehendes Au) völlig, überziehend | |
| Überziehen der Beschichtung | Shell und Stifte sind überzogenes Ni: 1.3~11.43um; und Au≥1um | |
| Produkt-Struktur | Material | Quantität |
| 1. Öse | 4J29 | 1 |
| 2. Führung | 4J29 | 8 |
| 3. Glasisolierung | DM-305 | 8 |
| 4. Kappe | 4J29 | 1 |
| Isolationswiderstand | Widerstand DC-500V zwischen allen verbundenen Führungen und Basis ist ≥6*109Ω, 7. fachkundiges (Institut) IA, IIType is≥1*109Ω | |
| Hermeticity | Leckrate ist ≤1*10-3Pa.cm3/s | |
| Produkteigenschaften | 1. Das Stiftmaterial ist- Kovar, und das Grundmaterial kann Kovar, 4J42, CRS1010 sein, die gut zuverlässig sind; | |
| 2. Die Methode der versiegelnden Kappe ist Stoßschweißen, Zinnschweißen oder Laser-Schweißen; | ||
| 3. Der Stift ist cyclinder und gerader oder genagelter Stift | ||
| 4. Der Rang von Stiften nehmen normalerweise zwei oder vier Linien und entsprechend dem Bedarf der Kunden geändert zu werden an. | ||
| 5. Die Position der Erdleitung wird von den Kunden entschieden. | ||
| 6. Der Entwurf des Kappenbedarfs, der das Maß der Basis zusammenbringt. | ||
| 7. Kunde wählen die Basis, die völlig Au oder selektives überziehendes Au überzieht. | ||
| 8. Aller Index des Parameters des Produktes passen sich an GJB548 an | ||
Ansprechpartner: Mr. JACK HAN
Telefon: 86-18655618388