|
Produktdetails:
|
| Basis: | Kovar | Bronzierender Ring: | HlAgCu28 |
|---|---|---|---|
| Glasisolierung: | DM-305 | Marke: | JOPTEC |
| Insulatioin-Widerstand: | Widerstand DC-500V | Hermeticity: | ≤1*10-3Pa.cm3/s |
| Pin: | gerader oder genagelter Stift | ||
| Hervorheben: | hermetisches Paket der luftdichten Einsteckdichtung,Einsteckplattform-hermetisches Paket,Steckverbindungs-hermetische Einschließungen |
||
| Produkt-Name | Einsteckplattform-Metallgehäuse | |
| Überziehen der Beschichtung | Au oder selektives überziehendes Au völlig überziehen | |
| Ende | Titel und Kappe ist überzogenes Ni: 3~11.43um und Titel ist überzogenes Au ≥1.0um und Stifte sind überzogene Au≥1.3um | |
| Produktinformation | Material | Quantität |
| 1. Basis | Kovar | 1 |
| 2. Bronzierender Ring | HlAgCu28 | 1 |
| 3. Glasisolierung | DM-305 | 15 |
| 4. Pin 1 | Kovar | 12 |
| 5. Pin 2 | Kovar | 4 |
| 6. Kappe | Kovar | 1 |
| Insulatioin-Widerstand | Widerstand DC-500V zwischen einzelnem Stift und Basis ist ≥1*1010Ω | |
| Hermeticity | Leckrate ist ≤1*10-3Pa.cm3/s | |
| Produkt-Eigenschaften | 1.T ist, er Material festzustecken Kovar, und das Grundmaterial kann Kovar, 4J42, CRS1010 sein, die gut zuverlässig sind; | |
| 2. Die Methode der versiegelnden Kappe ist Stoßschweißen, Zinnschweißen oder Laser-Schweißen; | ||
| 3. Der Stift ist cyclinder und gerader oder genagelter Stift | ||
| 4. Der Rang von Stiften nehmen normalerweise zwei oder vier Linien und entsprechend dem Bedarf der Kunden geändert zu werden an. | ||
| 5. Die Position der Erdleitung wird von den Kunden entschieden. | ||
| 6. Der Entwurf des Kappenbedarfs, der das Maß der Basis zusammenbringt. | ||
| 7. Kunde wählen die Basis, die völlig Au oder selektives überziehendes Au überzieht. | ||
| 8. Aller Index des Parameters des Produktes passen sich an GJB548 an | ||
Ansprechpartner: Mr. JACK HAN
Telefon: 86-18655618388