|
Produktdetails:
|
| Öse: | CRS1010 | Pin: | Kupferkern 50-Legierung |
|---|---|---|---|
| Glas: | Elan13# | Kappe: | Nickel |
| Material: | Edelstahlwohnung | ||
| Hervorheben: | Entwurfs-Kappen des Transistor-4J42,Mikroelektronischer Titel SS 4J42,zu verpacken Leistungstransistor 4J42 |
||
| Produkt-Name | Druck-Sensor-Titel, Abdeckung 4J42 | |||
| Isolationswiderstand | 1*1010Ω | 1*1010Ω | 1*109Ω | 1*1010Ω |
| Hermeticity | Leckrate ≤1*10-3Pa.cm3/s | |||
| Material: | ||||
| Öse | CRS1010 | Kovar | Kovar | Kovar |
| Pin | Kupfernes entkerntes 50alloy | Kovar | Kovar | Kovar |
| Glas | Elan13# | DM-305 | DM-305 | DM-305 |
| Kappe | Nickel | -- | Nickel | -- |
| Rohr | -- | Kovar | -- | -- |
| Bronzieren | -- | HlAgCu28 | -- | -- |
| Au | -- | 1.27um | 1.3um | 0.3um |
| Produkteigenschaften | 1 Material: Wohnung: Edelstahl Pin: 52Alloy (Kompressionsdichtung); Material: Basis: Stahlpin: Material Kovar (Kompressionsdichtung): |
|||
| 2. Ende: Wohnung: Politur Pin: orBase Ni /Au + Pin überziehen: Überzug Ni /Au | ||||
| 3. Druck: 10000~20000 P/IN | ||||
Ansprechpartner: Mr. JACK HAN
Telefon: 86-18655618388