|
Produktdetails:
|
| Basis: | 4J29 | Glasisolierung: | BH-A/K |
|---|---|---|---|
| Isolationswiderstand: | 500V | Leckrate: | ≤1*10^-3Pa.cm3/s |
| Shell übernehmen Material: | FeNiCo, FeNi42 oder CRS; | ||
| Hervorheben: | Entwurfstitel des Transistor-8pin,Kappe 4J42 Transistor-Entwurfstitel,Transistor Kastentitel völlig überziehen |
||
| Produkt-Name | Robuste prägende Basis mit einer großer Durchmesser-Draht-Bondoberfläche | |
| Produkt-Modell | JOPTEC | |
| Überziehen der Beschichtung | Au oder selektives überziehendes Au völlig überziehen | |
| Ende | Shell und Stifte sind überzogenes Ni: 2~11.43um und Au≥1.3um; Kappe ist überzogenes Ni: 2~11.43um | |
| Produkt-Bildung | Material | Quantität |
| 1. Basis | 4J29 | 1 |
| 2. Glasisolierung | BH-A/K | 8 |
| 3. Pin | 4J29 | 8 |
| 4. Kappe | 4J42 | 1 |
| Isolationswiderstand | Widerstand DC-500V zwischen allen verbundenen Stiften und Basis ist ≥1*10^9Ω | |
| Hermeticity | Leckrate ist ≤1*10^-3Pa.cm3/s | |
| Produkt-Eigenschaften | 1. Shell nehmen Material an: FeNiCo, FeNi42 oder CRS; | |
| 2. Die Form des Stiftes ist cyclinder und gerade, nimmt Material Kovar.The-Form des Stiftes verwendet als Verpfändung ist cyclinder oder nailhead an. | ||
| 3. Die Methode der versiegelnden Kappe ist Stoßschweißen oder Zinnschweißen. | ||
| 4. Der Rang des Stiftes, die die Unterseite der Basis kreuzen, könnte von den Kunden gewählt werden. | ||
| 5. Die Position des Massepunkts kann vom Kunden gewählt werden. | ||
| 6. Der Entwurf von Kappen muss das Oberteil passen. | ||
| 7. Kunde könnte Oberteil wählen völlig überziehen oder Stiftselektiver Überzug. | ||
Ansprechpartner: Mr. JACK HAN
Telefon: 86-18655618388