|
Produktdetails:
|
| Glasisolierung: | Coining7072 | Pin: | 4J50 |
|---|---|---|---|
| Keramikbasis: | Aluminiumnitrid | Hermeticity: | Die Leckrate beträgt ≤1 * 10-3Pa.cm3 / s |
| Abschnitte des Stifts: | rechteckig oder Zyklinder | ||
| Hervorheben: | Entwurfs-Titel des Transistor-TO56,DC-Wassertank zu den Transistorpaketen,Paket Transistor 65Ghz TO56 |
||
| Produkt-Name | TO56 mit Frequenz und Aluminium-Nitrid DCs Feedhrough 65Ghz | |
| Produkt-Modell | TO56 | |
| Produkt-Bildung | Material | Quantität |
| 1. Basis | SPCC | 1 |
| 2. Pin | 4J50 | 4 |
| 3. Glasisolierung | Coining7072 | 4 |
| 4. Pin2 | 4J50 | 1 |
| 5. Bronzierender Ring | HlAgCu28 | 1 |
| 6. Keramische Basis | Aluminium-Nitrid | 1 |
| Isolationswiderstand | Widerstand DC-500V zwischen einzelnem Stift und Basis ist ≥1*1010Ω | |
| Hermeticity | Leckrate ist ≤1*10-3Pa.cm3/s | |
| Produkt-Eigenschaften | 1. Faseroptikpakete lassen verschiedene Strukturen optischen Hafen umfassen; | |
| 2. Das Material der Wohnung sind unterschiedlich und werden bei den verschiedenen Eigenschaften von Paketen angenommen. | ||
| 3. Die Abschnitte des Stiftes sind rechteckig oder cyclinder. | ||
| 4. Die Stiftquerunterseite oder -seitenwand, die entsprechend dem Bedarf der Kunden entworfen sein können. | ||
| 5. Die Position der Erdleitung kann entsprechend dem Bedarf der Kunden entworfen sein. | ||
| 6. Der Entwurf des Deckels passt das Maß des Pakets. | ||
| 7. Kunden konnten völlig überziehen oder selektiven Überzug wählen. | ||
| 8. Aller Index des Parameters passen sich an Anforderung von GJB548 an | ||
Ansprechpartner: Mr. JACK HAN
Telefon: 86-18655618388