|
Produktdetails:
|
| Basis: | Wu80Cu20 | Feld: | 4J29 |
|---|---|---|---|
| Pin: | 4J29 | Glasisolierung: | BH-A/K |
| Lötringrahmen: | HlAgCu | Rohr: | 4J29 |
| Bronzierender Ring: | HlAgCu | ||
| Hervorheben: | Hermetisches Glas JOPTEC,zum der Dichtung zu asphaltieren,luftdicht verschlossenes Verpacken des Stift 4J29 |
||
| Produkt-Name | Flacher Vorrat mit den Führungen parallel zu den Substrat-Befestigungsflächen-Glas-Zu-Metalldichtungen | |
| Produkt-Modell | JOPTEC | |
| Überziehen der Beschichtung | Au oder selektives überziehendes Au völlig überziehen | |
| Finsih | Shell, Stifte und Deckel sind überzogenes Ni: 1.3~1.43um und Shell und Stifte sind überzogenes Au ≥0.75um; Deckel ist überzogenes Au ≥0.6um | |
| Produkt-Bildung | Material | Quantität |
| 1 Basis | Wu80Cu20 | 1 |
| 2. Feld | 4J29 | 1 |
| 3. Pin | 4J29 | 6 |
| 4. Glasisolierung | BH-A/K | 6 |
| 5. Bronzierender Ringrahmen | HlAgCu | 1 |
| 6. Rohr | 4J29 | 1 |
| 7. Bronzierender Ring | HlAgCu | 1 |
| 8. Deckel | 4J42 | 1 |
| Isolationswiderstand | Widerstand DC-500V zwischen einzelnem Stift und Oberteil ist ≥1*10^10Ω | |
| Hermeticity | Leckrate ist ≤1*10^-3Pa.cm^3/s | |
| Produkt-Eigenschaften | 1. Faseroptikpakete lassen verschiedene Strukturen optischen Hafen umfassen; | |
| 2. Das Material der Wohnung sind unterschiedlich und werden bei den verschiedenen Eigenschaften von Paketen angenommen. | ||
| 3. Die Abschnitte des Stiftes sind rechteckig oder cyclinder. | ||
| 4. Das deren widerliche Abkommen der Stiftquerder unterseite oder -seitenwand zum Bedarf der Kunden | ||
| 5. Die versiegelnde Kappen- oder Deckelmethode nimmt richtige Technik entsprechend Struktur von Paketen an. | ||
| 6. Ende konnte völlig überziehen annehmen oder selektiven Überzug führen. | ||
Ansprechpartner: Mr. JACK HAN
Telefon: 86-18655618388