|
Produktdetails:
|
| Hohlraum: | CRS1010 | Pin: | 4J50 Kupferkabel |
|---|---|---|---|
| Glasisolierung: | Elan # 13 | DECKEL: | 4J42 |
| Dielektrische Spannung: | Wechselstrom 220V | ||
| Hervorheben: | Hermetisches Mikroelektronisches Paket des dünnen Flansches,Unterkunftluftdichter verschluss CRS 1010,Hermetische Pakete GJB548 |
||
| Produkt-Modell | JOPTEC | |
| Produkt-Name | Dünner Flansch mit guter gegenwärtiger Kapazitäts-Kompressionsdichtung | |
| Überziehen der Beschichtung | Au oder selektives überziehendes Au völlig überziehen | |
| Ende | Paket und Stifte und Deckel sind überzogenes Ni: 1.3~8.9um und Stifte sind überzogene Au≥1.3um | |
| Produkt-Zusammensetzung | Material | Quantität |
| 1. Hohlraum | CRS1010 | 1 |
| 2. Pin | Schnur des Kupfer-4J50 | 7 |
| 3. Glasisolierung | Elan#13 | 7 |
| 4. Deckel | 4J42 | 1 |
| Dielektrische Spannung | Wechselstrom 220V zwischen Stift und Leckrate der Paketfeuchtigkeit darunter 45%~55% weniger als 1mA | |
| Isolationswiderstand | Widerstand DC-500V zwischen zwei willkürlichen Stiften ist ≥1*1010Ω | |
| Hermeticity | Leckrate ist ≤1*10-3Pa.cm3/s | |
| Produkt-Eigenschaften | 1. Material unterbringend, nimmt CRS1010 an, das gute Wärmeableitung hat. | |
| 2. Das Stiftmaterial nimmt kupferne entkernte Legierung an, die niedrigen Widerstand hat, der Hochspannung laden kann. | ||
| 3. Die Methode der Dichtungskappe ist paralleles versiegelndes Schweißen. | ||
| 4. Die Stiftquerunterseite oder -seitenwand, die entsprechend dem Bedarf der Kunden entworfen sein können. | ||
| 5. Die Position der Erdleitung kann entsprechend dem Bedarf der Kunden entworfen sein. | ||
| 6. Der Entwurf des Deckels passt das Maß des Pakets. | ||
| 7. Kunden konnten völlig überziehen oder selektiven Überzug wählen. | ||
| 8. Aller Index des Parameters passen sich an Anforderung von GJB548 an | ||
Ansprechpartner: Mr. JACK HAN
Telefon: 86-18655618388