|
Produktdetails:
|
| Shell übernehmen Material: | FeNiCo, FeNi42 oder CRS; | Pin-Form: | cyclinder |
|---|---|---|---|
| Dichtungskappenmethode: | Schlagschweißen oder Blechschweißen | Führung: | 4J29 (Kovar) |
| Glasisolierungen: | BH-G/K | Erdgeschoss: | SPCC |
| Isolationswiderstand: | ≥1*1010Ω | ||
| Hervorheben: | Hermetischer Titel der schnellen Drehung,Kreismetall hermetisch zum Titel,CRS-Transistor-Entwurfstitel 1020 |
||
| Produktname: | Vergoldenkovar hermetisch versiegelndes Kreispaket | |
| Überzug: | Die Bodenplatte, das Führungsüberzug Ni: 3-8.9um, die Bodenplatte und der Führungsüberzug Au>=0.03um. | |
| Produktzusammensetzung: | Material | Quantität |
| 1. Führung 1 | 4J29 (Kovar) | 1 |
| 2. Führung 2 | 4J29 (Kovar) | 3 |
| 3. Glasisolierungen | BH-G/K | 3 |
| 4. Parterre | SPCC | 1 |
| Isolationswiderstand | Widerstand DC-100V zwischen einzelner Führung und Oberteil ist ≥1*1010Ω | |
| Hermeticity | Leckrate ist ≤2*10-3Pa.cm3/s | |
| Produkteigenschaften: | 1. Shell nehmen Material an: FeNiCo, FeNi42 oder CRS; | |
| 2. Die Form des Stiftes ist cyclinder und gerade, nimmt Material Kovar an. | ||
| 3. Die Methode der versiegelnden Kappe ist Stoßschweißen oder Zinnschweißen. | ||
|
4. Der Rang des Stiftes, die die Unterseite der Basis kreuzen, könnte gewählt werden durch Kunden. |
||
| 5. Die Position des Massepunkts kann vom Kunden gewählt werden. | ||
| 6. Der Entwurf von Kappen muss das Oberteil passen. | ||
| 7. Kunde könnte Oberteil wählen völlig überziehen oder Stiftselektiver Überzug. | ||
Ansprechpartner: Mr. JACK HAN
Telefon: 86-18655618388