|
Produktdetails:
|
| Schweißensring: | HlAgCu28 | Kappe: | 10 # Stahl |
|---|---|---|---|
| Führung: | 4J29 (Kovar) | Glasisolierung: | BH-G/K |
| Erdgeschoss: | 4J29 (Kovar) | Hermeticity: | ≤1*10-3Pa.cm3/s |
| Shell: | FeNiCo, FeNi42 oder CRS | ||
| Hervorheben: | TO8 kapselte Transistor-Entwurfs-Paket ein,Transistor-Entwurfstitel der Einschließungs-TO8,Entwurfs-Metallgehäuse des Transistor-TO8 |
||
| Produktname: | Siegeleinschließungslegierungspaket für Stromkreis | |
| Ende: | Au oder selektives überziehendes Au völlig überziehen. | |
| Überziehen der Beschichtung: | Platten- und Führungsüberzug Ni: 4-11.43um, Au überziehend: 1.0-1.3um. Kappe, die Ni überzieht: 4-11.43um. | |
| Produktbildung: | Material | Quantität |
| 1. Kappe | 10#Steel | 1 |
| 2. Schweißender Ring | HLAgCu28 | 1 |
| 3. Führung 1 | 4J29 (Kovar) | 1 |
| 4. Glasisolierung | BH-G/K | 3 |
| 5. Führung 2 | 4J29 (Kovar) | 3 |
| 6. Parterre | 4J29 (Kovar) | 1 |
| Isolationswiderstand | Widerstand DC-500V zwischen einzelnem Glassiegelstift und Oberteil ist ≥1*1010Ω | |
| Hermeticity | Leckrate ist ≤1*10-3Pa.cm3/s | |
| Produkteigenschaften: | 1. Shell nehmen Material an: FeNiCo, FeNi42 oder CRS; | |
| 2. Die Form des Stiftes ist cyclinder und gerade, nimmt Material Kovar an. | ||
| 3. Die Methode der versiegelnden Kappe ist Stoßschweißen oder Zinnschweißen. | ||
|
4. Der Rang des Stiftes, die die Unterseite der Basis kreuzen, könnte gewählt werden durch Kunden. |
||
| 5. Die Position des Massepunkts kann vom Kunden gewählt werden. | ||
| 6. Der Entwurf von Kappen muss das Oberteil passen. | ||
| 7. Kunde könnte Oberteil wählen völlig überziehen oder Stiftselektiver Überzug. | ||
Ansprechpartner: Mr. JACK HAN
Telefon: 86-18655618388