|
Produktdetails:
|
| Blei 1: | 4J29 (Kovar) | Glasisolierungen: | BH-G/K |
|---|---|---|---|
| Erdgeschoss: | SPCC | Isolationswiderstand: | Widerstand DC-100V |
| Hermeticity: | ≤ 2 · 10 & supmin; ³ Pa · cm³ / s | ||
| Hervorheben: | JOPTEC-Laserdiode-Gehäusekappetitel,Hermetisches Paket des Transistor-TO5,Entwurfs-Paket der Kappen-TO5 |
||
| Produktname: | Hohes Volumen dem Titel zu des Titel-TO-39 | |
| Überzug: | Die Bodenplatte, das Führungsüberzug Ni: 3-8.9um, die Bodenplatte und der Führungsüberzug Au>=0.03um. | |
| Produktzusammensetzung: | Material | Quantität |
| 1. Führung 1 | 4J29 (Kovar) | 1 |
| 2. Führung 2 | 4J29 (Kovar) | 3 |
| 3. Glasisolierungen | BH-G/K | 3 |
| 4. Parterre | SPCC | 1 |
| Isolationswiderstand | Widerstand DC-100V zwischen einzelner Führung und Oberteil ist ≥1*1010Ω | |
| Hermeticity | Leckrate ist ≤2*10-3Pa.cm3/s | |
| Produkteigenschaften: | 1.Shell nehmen Material an: FeNiCo, FeNi42 oder CRS; | |
| Form 2.The des Stiftes ist cyclinder und gerade, nimmt Material Kovar an. | ||
| Kappenmethode der Dichtung 3.The ist Stoßschweißen oder Zinnschweißen. | ||
|
Rang 4.The des Stiftes, die die Unterseite der Basis kreuzen, könnte gewählt werden durch Kunden. |
||
| Position 5.The des Massepunkts kann vom Kunden gewählt werden. | ||
| Entwurf 6.The von Kappen muss das Oberteil passen. | ||
| 7.Customer konnte Oberteil wählen völlig überziehen oder Stiftselektiver Überzug. | ||
Ansprechpartner: Mr. JACK HAN
Telefon: 86-18655618388